ペットと暮らせるハイグレードマンションです☆
- 基本情報
- 詳細情報
物件名 | さくらHills桜本町EAST |
---|---|
賃料(共益費・管理費) | 80,000円(7,000円) |
礼金/保証金・敷金(償却・敷引き) | なし |
間取り | 1LDK |
所在地 | 愛知県名古屋市南区桜本町2丁目48 |
面積 | 44.12m² |
物件の向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2006/12 |
所在階 / 階数 | 2階 /地上9階 |
部屋/区画番号 | 203 |
総戸/区画数 | 40戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理形態 | - |
駐車場 | 空無 |
交通 | 名古屋市営桜通線「桜本町」駅 徒歩2分 |
引渡/入居時期 | 即入 |
---|---|
現況 | 空家 |
学区 | |
住宅保険料 | 20,000円/2年 |
更新料 | 22,000円 |
設備・条件 | 都市ガス システムキッチン(3口コンロ) 独立洗面台 浴室乾燥機 追い焚き シャワートイレ エアコン 床暖房 CATV BS CS オートロック 宅配BOX 防犯カメラ エレベーター ●保証会社利用必須【全保連】 初回保証料:月額総賃料の80% 更新料10,000円/年 口振手数料330円/月 ●CATV代:550円(税込)/月 ●町内会費:200円/月 ●Dサポート:1,045円(税込)/月 ●鍵交換費用:33,000円(税込)/契約時 ●殺虫消毒:22,000円(税込)/契約時 ●ハウスクリーニング費用:44,000円(税込)/退去時 ●短期解約違約金:半年未満の解約時総賃料の2ヵ月分、1年未満の解約時総賃料の1ヶ月分 ●ペット飼育:小型犬又は猫1匹まで(敷金2ヶ月) |
更新日 | 2025/08/02 |
必要事項をご入力の上、送信してください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
なお、2日以上経っても返信がない場合は、正しく送信されていない、または入力された連絡先が
正しくない可能性がございますので、大変お手数ですが、再度ご連絡いただけると幸いです。