- 基本情報
- 詳細情報
価格 | 2580万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区東陵 |
交通 | 名古屋鉄道名古屋本線有松駅 徒歩11分 |
建物面積 | 113.53m² |
階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 1977年3月 |
建物構造 | 木造 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | がけ条例有 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | 市街化区域 |
区画面積 | 225.37m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 |
接道種別1 | 私道 |
接道間口1 | 5.0m |
接道幅員1 | 5.0m |
周辺環境 | |
設備・条件 | 都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝、庭 |
更新日 | 2025/7/13 |
必要事項をご入力の上、送信してください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
なお、1週間以上経っても返信がない場合は、正しく送信されていない、または入力された連絡先が
正しくない可能性がございますので、大変お手数ですが、再度ご連絡いただけると幸いです。